東別院洗心道場創立40年記念少年剣道大会の結果をご案内いたします。
各トーナメントはPDFファイルをダウンロードしご覧下さい。
団体戦 - 小学生の部

優 勝:洗心道場A(愛知)
準優勝:結城尚武館(茨城)
第三位:穴師剣道会(大阪)
第三位:京都太秦少年剣道部(京都)
小学生の部トーナメント表
決勝戦
| 洗心道場A | 2 | 2 | 結城尚武館 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 先鋒 | 野依 聖大 | ド | - | 山﨑 拓実 | |
| 次鋒 | 那須田圭祐 | - | 小林 未奈 | ||
| 中堅 | 山本 聖人 | メメ | - | 稲葉 千尋 | |
| 副将 | 加賀 裕規 | - | コ | 曽雌 あずさ | |
| 大将 | 久田松雄一郎 | - | コ | 宮本 敬太 |
※本数勝ちで洗心道場の優勝
準決勝戦
| 洗心道場A | 3 | 1 | 穴師剣道会 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 先鋒 | 野依 聖大 | - | メ | 松下 尋 | |
| 次鋒 | 那須田圭祐 | 反 | - | メ | 松下 詩歩 |
| 中堅 | 山本 聖人 | メ | - | 浅井 勝斗 | |
| 副将 | 加賀 裕規 | コ | - | 山下 航士 | |
| 大将 | 久田松雄一郎 | メメ | - | 簔城 雅彦 |
| 京都太秦少年剣道部 | 0 | 0 | 結城尚武館 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 先鋒 | 首藤 剛裕 | - | 山﨑 拓実 | ||
| 次鋒 | 川北 智恵 | - | 小林 未奈 | ||
| 中堅 | 森脇 悠太 | - | 稲葉 千尋 | ||
| 副将 | 仲野 貴大 | - | 曽雌 あずさ | ||
| 大将 | 山田 誠大 | メ | - | メ | 宮本 敬太 |
| 代表戦 | 山田 誠大 | - | メ | 宮本 敬太 |
※代表戦で結城尚武館が決勝戦へ
団体戦 - 中学生の部

優 勝:小曽根剣友会(大阪)
準優勝:昭島中央剣友会(東京)
第三位:京都久御山真武館(京都)
第三位:東レ居敬堂(愛知)
中学生の部トーナメント表
決勝戦
| 小曽根剣友会 | 3 | 1 | 昭島中央剣友会 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 先鋒 | 嘉数 卓 | コメ | - | 友利 顕 | |
| 次鋒 | 河野 慎也 | メメ | - | 川邉 翔 | |
| 中堅 | 田村 浩輝 | - | メ | 伊藤 剛志 | |
| 副将 | 虎谷 雄斗 | - | 金成 邦彦 | ||
| 大将 | 大浦 彰一郎 | ドメ | - | 梶原 浩樹 |
準決勝戦
| 小曽根剣友会 | 3 | 1 | 京都久御山真武館 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 先鋒 | 嘉数 卓 | - | 森本 翼 | ||
| 次鋒 | 河野 慎也 | メ | - | 池森 豪之 | |
| 中堅 | 田村 浩輝 | - | メ | 堀井 大佑 | |
| 副将 | 虎谷 雄斗 | ド | - | 瀬戸口 達也 | |
| 大将 | 大浦 彰一郎 | メメ | - | 加古川 稔史 |
| 昭島中央剣友会 | 3 | 2 | 東レ居敬堂 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 先鋒 | 友利 顕 | ド | - | ドコ | 奥野 貴一 |
| 次鋒 | 川邉 翔 | メメ | - | 久野 弘明 | |
| 中堅 | 伊藤 剛志 | - | ドコ | 澤口 慧 | |
| 副将 | 金成 邦彦 | コ | - | 久野 祐斗 | |
| 大将 | 梶原 浩樹 | メコ | - | メ | 小山田 涼之介 |
団体戦 - 中学生女子の部

優 勝:富士松剣友会(愛知)
準優勝:洗心道場A(愛知)
第三位:千代が丘剣道教室(愛知)
第三位:秀正館A(愛知)
中学生女子の部トーナメント表
決勝戦
| 富士松剣友会 | 0 | 0 | 洗心道場A | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 先鋒 | 近藤 彩未 | - | 山本 愛 | ||
| 中堅 | 村井 さち | - | 三浦 奈央子 | ||
| 大将 | 安部 智子 | - | 吉田 麻乃 | ||
| 代表戦 | 安部 智子 | メ | - | 吉田 麻乃 |
※代表戦で富士松剣友会の優勝
準決勝戦
| 千代が丘剣道教室 | 1 | 2 | 富士松剣友会 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 先鋒 | 米中 あゆみ | - | メコ | 近藤 彩未 | |
| 中堅 | 大西 優美 | メ | - | 村井 さち | |
| 大将 | 下岸 祐美子 | メ | - | メコ | 安部 智子 |
| 秀正館A | 0 | 3 | 洗心道場A | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 先鋒 | 林 里美 | - | メメ | 山本 愛 | |
| 中堅 | 駒瀬 淳美 | - | ド | 三浦 奈央子 | |
| 大将 | 磯村 奈穂 | - | メメ | 吉田 麻乃 |
